|
Datos del producto:
|
| Función: | Congelación rápida individual | Sistema de refrigeración: | Expansión directa |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía: | Personalizado | Capacidad: | 1000KG/H |
| Automatización: | Trabajo que congela rápidamente continuo | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Rango de temperatura: | -40 °C a -18 °C | Congelación rápida: | -35 °C |
| Resaltar: | Congelador rápido individual IQF,Máquina de congelación rápida individual,Congelador rápido individual 1000 kg/h |
||
Trabajo de congelación rápida continua con velocidad de cinturón 0-10 m/min.
El principio de funcionamiento único y las características de diseño del túnel de congelación rápida lo convierten en un equipo de refrigeración eficiente y uniforme.Se utiliza ampliamente en la producción de alimentos congelados rápidamente, como verduras, carne, productos acuáticos, pasteles, frutas, alimentos preparados y helados.
![]()
![]()
| Especificaciones del túnel de congelación rápida | |||||
| Modelo | Las dimensiones | Tamaño del cinturón | Tiempo de congelación | El poder | Peso |
| ¿Qué es eso? | (L * W) | (Min) | (KW) | (KG) | |
| El AS-6-0.8 | 6.5X1.72X2. ¿Qué es eso?1 | 6X0 es el número 0.8 | 3 a 20 minutos | 6KW | 3 000 kg |
| El AS-9-0.8 | 9.5X1.72X2. ¿Qué es eso?1 | 9X0 es el número 0.8 | 3 a 40 minutos | 8KW | Por ejemplo: |
| Es el AS-14-0.8 | 14.5X1.72X2. ¿Qué es eso?1 | 14X0 es el número 0.8 | 3-65 minutos | 12 kW | 5 000 kg |
| El AS-6-1.25 | 6.5X2.17X2. ¿Qué es esto?1 | 6¿Qué es eso?25 | 3 a 20 minutos | 7KW | Por ejemplo: |
| El AS-9-1.25 | 9.5X2.17X2. ¿Qué es esto?1 | 9¿Qué es eso?25 | 3 a 40 minutos | 10 kW | 4500 kg |
| El AS-14-1.25 | 14.5X2.17X2. ¿Qué es esto?1 | 14¿Qué es eso?25 | 3-65 minutos | 16 kW | 6500 kg |
| Parámetros técnicos generales | |||||
| Altura del puerto de alimentación desde el suelo | Las demás: | ||||
| Altura del producto congelado | 150 mm | ||||
| Las demás: | |||||
| Tamaño del tubo de escape | 300 mm | ||||
DM ofrece servicios de personalización de productos para el enfriador de túnel rápido DM-SDSD, también conocido como el congelador rápido o el congelador de túnel instantáneo.este congelador utiliza un sistema de refrigeración de expansión directa y tiene una velocidad de cinturón de 0-10m/minTiene un rango de temperatura de -40°C a -18°C, lo que lo hace perfecto para la congelación rápida individual.Póngase en contacto con nosotros para obtener opciones personalizadas para satisfacer sus necesidades específicas.
![]()
![]()
El congelador de túnel rápido está diseñado para congelar rápidamente productos como frutas, verduras, carne, aves de corral y mariscos.
Estamos comprometidos a garantizar que nuestros clientes reciban el mejor apoyo y servicios posibles para su congelador de túnel rápido.
P: ¿Dónde se fabrica el congelador de túnel rápido?
R: El congelador de túnel rápido es fabricado en China.
P: ¿Cuál es la capacidad de congelación del congelador de túnel rápido?
R: La capacidad de congelación del congelador de túnel rápido varía según el producto que se congela y la temperatura necesaria.
P: ¿Es fácil limpiar el congelador de túnel rápido?
R: Sí, el congelador de túnel rápido está diseñado para ser fácil de limpiar con partes extraíbles y una superficie lisa.
![]()
Persona de Contacto: Miss. Michelle
Teléfono: 86-13246760185
Fax: 86--86781368