|
Datos del producto:
|
Tipo de producto: | Unidad paralela | Peso del producto: | 1 kg |
---|---|---|---|
Eficiencia del producto: | Eficiencia | Paquete del producto: | Caja de madera |
Material del producto: | El metal | Color del producto: | El verde |
Tamaño del producto: | normalidad | Fuerza del producto: | Es fuerte. |
Tipo de alta temperatura:
Este tipo de unidad de compresor es adecuado para ambientes con un rango de temperatura de evaporación de 12,5°C a -10°C. La potencia nominal del motor del compresor oscila entre 60HP y 600HP.
Tipo de temperatura media:
Si el entorno requiere un rango de temperatura de evaporación de -15°C a -30°C, este tipo de unidad de compresor funcionaría mejor.
Tipo de baja temperatura:
Para ambientes con un rango de temperatura de evaporación de -35°C a -45°C, se necesita una unidad de compresor de tipo a baja temperatura.La potencia nominal del motor del compresor en este tipo de unidad oscila entre 50 CV y 540 CV.
Modelo | Temperatura de evaporación | Agentes de refrigeración | Fuente de alimentación | Modelo del compresor | No. del compresor | Capacidad de refrigeración (KW) | Potencia (KW) | Interfaz del tubo de succión | Interfaz del tubo de escape | Interfaz de salida | Interfaz de las tuberías de entrada | Duración | Ancho | Alturas | Compresor | Certificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El DM-1D-20-RZL | 10°C ~ 50°C | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las demás | Se aplican las disposiciones siguientes: | 1 | 55 | 23.8 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2000 | 1050 | 1500 | Bitzer, Hanbell, y así sucesivamente. | Sección 2 |
El DM-1D-25-RZL | 10°C ~ 50°C | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las demás | Las demás partidas del anexo II | 1 | 64.2 | 27.2 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2000 | 1050 | 1500 | Bitzer, Hanbell, y así sucesivamente. | Sección 2 |
El DM-1D-30-RZL | 10°C ~ 50°C | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las demás | Se aplican las disposiciones siguientes: | 1 | 73.3 | 30.8 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2000 | 1050 | 1500 | Bitzer, Hanbell, y así sucesivamente. | Sección 2 |
El DM-1D-40-RZL | 10°C ~ 50°C | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las demás | Las demás partidas del anexo II | 1 | 88.5 | 34.6 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2200 | 1050 | 1500 | Bitzer, Hanbell, y así sucesivamente. | Sección 2 |
El DM-1D-50-RZL | 10°C ~ 50°C | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las demás | No incluidos en el anexo II | 1 | 101.5 | 42.5 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2200 | 1050 | 1500 | Bitzer, Hanbell, y así sucesivamente. | Sección 2 |
El DM-1D-60-RZL | 10°C ~ 50°C | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las demás | Las demás partidas del anexo II | 1 | 125.9 | 50 | 76 | 54 | 45 | 35 | 2400 | 1050 | 1700 | Bitzer, Hanbell, y así sucesivamente. | Sección 2 |
Este cuadro muestra los diferentes parámetros de los modelos de una unidad de refrigeración, que tienen capacidades y dimensiones de refrigeración diferentes, pero todos funcionan con refrigerantes R404A/R507A,utilizar un solo compresorAdemás, la tabla detalla el modelo del compresor, el consumo de energía y las especificaciones dimensionales de cada modelo.
El motor del compresor es un componente esencial de un sistema de refrigeración. El rendimiento del sistema de refrigeración depende del tipo y la potencia nominal del compresor.Hay tres tipos principales de motores de compresor basados en la temperatura de evaporación, a saber, los tipos de alta temperatura, temperatura media y baja temperatura.
Embalaje del producto:
Envío:
P: ¿Cuál es la marca de este producto?
R: La marca de este producto es DM.
P: ¿Dónde se fabrica este producto?
R: Este producto se fabrica en China.
P: ¿Cuál es la función de este producto?
R: Este producto es una unidad paralela de tornillo utilizada en maquinaria industrial para mantener una alineación precisa de los componentes.
P: ¿Cuál es el período de garantía de este producto?
R: En este momento no disponemos de información relacionada con la garantía. Póngase en contacto con el fabricante para obtener más detalles.
Persona de Contacto: Miss. Michelle
Teléfono: 86-13246760185
Fax: 86--86781368