Datos del producto:
|
Condensador: | Condensador refrigerado por aire | Producto: | Unidad de condensación horizontal |
---|---|---|---|
Apto para: | Supermercado, almacén de alimentos, cuarto frío | Especie de las fans: | Fan de la frecuencia |
Válvula de tensión: | 380V/ 3p/ 50Hz, 220V/ 3p/ 60Hz, 380V/ 3p/ 60Hz | Capacidad de refrigeración: | 5 kW a 1000 kW |
Tipo de compresor: | con una capacidad de carga de más de 300 kW | Marca registrada: | DM |
Resaltar: | Unidad de condensación horizontal,Unidad de condensación de congeladores de supermercados,El aire refrescó la unidad de condensación |
Cuando se trata de capacidades de temperatura de condensación, esta unidad es capaz de operar dentro de un rango de 0 ~ 10 ° C y -15 ~ 25 ° C.Este amplio rango de temperaturas de condensación garantiza la versatilidad en aplicaciones de refrigeración, por lo que es adecuado para una variedad de ambientes de almacenamiento en frío con diferentes requisitos de temperatura.
El tipo de compresor utilizado en esta unidad de condensación es el pistón semiérmico, conocido por su durabilidad y eficiencia en los sistemas de refrigeración comerciales.El compresor de pistón semiérmico ofrece un rendimiento confiable y está diseñado para soportar el uso de trabajo pesado, garantizando un funcionamiento a largo plazo sin comprometer la eficiencia de refrigeración.
Además de sus características y especificaciones avanzadas, esta unidad de condensación refrigerada por aire está diseñada para una fácil instalación y mantenimiento,que lo convierte en una opción conveniente y práctica para aplicaciones comerciales de refrigeraciónSu diseño compacto y su construcción robusta garantizan un rendimiento fiable en ambientes exigentes, proporcionando una refrigeración constante para salas frías y otras necesidades de refrigeración.
Modelo | Capacidad nominal de intercambio de calor | Área de intercambio de calor | El ventilador | Diámetro del tubo de entrada de agua (mm) | Diámetro del tubo de salida de agua (mm) | Peso (en kg) | ||||
Número | Diámetro del ventilador (mm) | Capacidad eólica | Potencia (W) | Ventilación (V) | ||||||
FNU-17.2/55 y sus derivados | 17200 | 55 | 1 | 500 | 6500 | 449 | 3 a 380. | 22 | 16 | 85 |
FNU-21.8/70 | 21800 | 70 | 2 | 450 | 2X4500 | 2X290 | 3 a 380. | 25 | 19 | 105 |
FNU-24.9/80 | 24900 | 80 | 2 | 500 | 2X6500 | 2X449 | 3 a 380. | 25 | 19 | 120 |
FNU-31.1/100 | 31100 | 100 | 2 | 500 | 2X6500 | 2X449 | 3 a 380. | 28 | 19 | 135 |
FNU-38.8/125 | 38800 | 125 | 2 | 550 | 2X8700 | 2X670 | 3 a 380. | 28 | 19 | 150 |
FNU-46.5/150 | 46500 | 150 | 2 | 550 | 2X8700 | 2X670 | 3 a 380. | 28 | 22 | 160 |
FNU-55.8/180 | 55800 | 180 | 2 | 600 | 2X10800 | 2X825 | 3 a 380. | 28 | 22 | 185 |
FNU-62.0/200 | 62000 | 200 | 2 | 600 | 2X10800 | 2X825 | 3 a 380. | 32 | 25 | 195 |
Ámbito de aplicación:
Nuestro soporte técnico de productos y servicios para la unidad de condensación incluyen:
- Orientación y apoyo para la instalación
- Asistencia para solucionar problemas
- Consejos de mantenimiento y mejores prácticas
- Información sobre garantías y tramitación de reclamaciones
- Formación de técnicos y usuarios en productos
P: ¿Cuál es la marca de esta unidad de condensación?
R: La marca es DM.
P: ¿Cuál es el número de modelo de esta unidad de condensación?
R: El número de modelo es DM-UNIT-U.
P: ¿Dónde se fabrica esta unidad de condensación?
R: Se fabrica en China.
P: ¿Qué certificaciones tiene esta unidad de condensación?
R: Está certificado con CE e ISO.
P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para esta unidad de condensación?
R: La cantidad mínima de pedido es 1.
Persona de Contacto: Miss. Michelle
Teléfono: 86-13246760185
Fax: 86--86781368