Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | QTY de la fan: | 1 piezas a 2,3,4 piezas |
---|---|---|---|
Almacenamiento: | Almacenamiento de la baja temperatura | Tubo de la bobina: | De cobre |
Personalizado: | Es aceptable. | Cubierta: | Placa de acero con spray de plástico |
Material de las aletas: | Material de las aletas | Temperatura: | Temperatura alta, media y baja |
Resaltar: | Evaporador para almacenamiento en frío,Solución de enfriamiento eficaz Evaporador de habitación fría,refrigerador de aire de la cámara fría |
1El motor:Motor de alta eficiencia y ahorro de energía
2- ¿ Qué es eso?Durable, resistente a la corrosión diseñado para un flujo de aire óptimo.
3- Pads de enfriamiento:Pads de enfriamiento para un enfriamiento evaporativo eficaz.
4Capacidad de flujo de aire:Alto flujo de aire para garantizar un enfriamiento eficiente para áreas más grandes.
5Panel de control:Panel de control manual o digital para ajustar la velocidad del ventilador, los ajustes de temperatura y los niveles de agua.
6Filtro de aire:Filtros para limpiar el aire, eliminando el polvo y los desechos.
7. salida de aire de escape:Salidas ajustables o multidireccionales para distribuir el aire frío de manera uniforme en una habitación.
8Material de la carcasa:Casilla de plástico o metal resistente a la corrosión y resistente para proteger los componentes internos.
9Diseño de reducción de ruido:Características de diseño destinadas a minimizar el ruido operativo, para un rendimiento más silencioso.
Modelo | Duración ((L) | Ancho (W) | Alturas (H) | Tamaño físico | Tubo de agua (pulgadas) | Tubo de conexión Φ | |||||||||
- ¿Por qué no? | |||||||||||||||
B. El trabajo | T. | H. | - ¿ Qué? | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | F: el precio | En el caso de las empresas | Ventajas de los productos | Entrada de agua ((inch) | (en kg) | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1460 | 611 | 889 | 510 | 1150 | 575 | 575 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 106 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 105 | ||||||||||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 104 | ||||||||||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1710 | 669 | 889 | 560 | 1400 | 700 | 700 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 136 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 134 | ||||||||||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 132 | ||||||||||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1810 | 719 | 889 | 610 | 1500 | 750 | 750 | / | 1 | 130 | 3 | 16 | 50 | 2001/1/2 | 153 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 150 | ||||||||||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 147 | ||||||||||||||
UDLS-135B | 2260 | 719 | 889 | 610 | 1950 | 650 | 650 | 650 | 1 | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2 por 2 | 194 |
UDDS-100B | 190 | ||||||||||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 188 | ||||||||||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2760 | 719 | 889 | 610 | 2450 | 817 | 816 | 817 | / | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2 por 2 | 227 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 222 | ||||||||||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 217 | ||||||||||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3010 | 719 | 889 | 610 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2 por 2 | 258 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 255 | ||||||||||||||
El sistema de seguridad de los equipos de seguridad. | 252 | ||||||||||||||
UDLS-210B | 2910 | 769 | 889 | 660 | 2600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2 por 2 | 274 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 267 | ||||||||||||||
El equipo de seguridad de los EE. | 260 | ||||||||||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3110 | 769 | 989 | 660 | 2800 | 933 | 934 | 933 | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 por 2 | 311 |
UDDS-200B | 302 | ||||||||||||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 295 | ||||||||||||||
UDLS-330B | 3010 | 819 | 989 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 por 2 | 348 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 337 | ||||||||||||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 330 | ||||||||||||||
UDLS-400B | 3010 | 819 | 1086 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2 por 2 | 388 |
UDDS-300B | 375 | ||||||||||||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 370 | ||||||||||||||
UDLS-210BT | 2060 | 1059 | 1008 | 710 | 1750 | 875 | 875 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 282 |
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. | 275 | ||||||||||||||
El equipo de seguridad de los EE.UU. | 268 | ||||||||||||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2490 | 1059 | 1008 | 710 | 2180 | 1090 | 1090 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 319 |
Las condiciones de los equipos de ensayo se especifican en el anexo I. | 310 | ||||||||||||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 305 | ||||||||||||||
El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los vehículos. | 3010 | 1059 | 1008 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | 1 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2 por 2 | 398 |
387 | |||||||||||||||
382 | |||||||||||||||
UDLS-400BT | 3010 | 1059 | 1108 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2 por 2 | 424 |
UDDS-300BT | 411 | ||||||||||||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 405 | ||||||||||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3010 | 1159 | 1108 | 810 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2 por 2 | 473 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 457 | ||||||||||||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 450 | ||||||||||||||
El número de unidades de la unidad | 3210 | 1159 | 1208 | 810 | 2900 | 725 | 725 | 725 | 725 | 130 | 4 | 32 | 67 | 2 por 2 | 573 |
Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: | 553 | ||||||||||||||
El equipo de seguridad de la aeronave es el siguiente: | 543 | ||||||||||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3410 | 1174 | 1208 | 810 | 3100 | 775 | 775 | 775 | 775 | 130 | 4 | 2×25 | 2×54 | 2 por 2 | 594 |
Las condiciones de los equipos de ensayo se especifican en el anexo I. | 574 | ||||||||||||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 564 | ||||||||||||||
Las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad | 3710 | 1174 | 1208 | 810 | 3400 | 850 | 850 | 850 | 850 | 130 | 4 | 2×25 | 2×54 | 2 por 2 | 629 |
Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: | 607 | ||||||||||||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 597 |
El evaporador de cuarto frío DM, número de modelo DM-COOLER-DSL, es un producto de alta calidad diseñado para diversas necesidades comerciales de refrigeración.este producto está certificado con las normas CE e ISO, garantizando su fiabilidad y rendimiento.
Con una cantidad mínima de pedido de 1 y un rango de precios de 1000 a 100000, el evaporador de sala de frío DM ofrece flexibilidad para diferentes necesidades empresariales.permitiendo soluciones personalizadas para cada pedido.
El plazo de entrega de este producto es de 20 días y los términos de pago aceptados incluyen TT y L/C. Con una capacidad de suministro de 300000 unidades al año,Los clientes pueden confiar en la disponibilidad del evaporador de sala fría DM para sus proyectos.
La carcasa del evaporador está hecha de placa de acero con spray de plástico, lo que garantiza durabilidad y longevidad.lo que lo hace ideal para almacenamiento en frío, de las cámaras frigoríficas y de los congeladores.
Además, el evaporador de cuarto frío DM cuenta con capacidades de descongelamiento eléctrico, mejorando su rendimiento y fiabilidad para mantener niveles óptimos de temperatura.Ya sea una unidad de refrigeración comercial, refrigerador de aire por evaporación, o refrigerador de aire de cuarto frío, este producto es versátil y adecuado para una amplia gama de escenarios.
Servicios de personalización de productos para el evaporador de cámara fría:
Lugar de origen: China
Detalles del embalaje: Personalización
Tiempo de entrega: 20 días
Las condiciones de pago: TT, L/C
Capacidad de suministro: 300000/año
Material de aleta: Material de aleta
Tipo: Refrigerador de aire
Condición: nuevo
Deshielo: Deshielo eléctrico
Dimensiones: personalizadas
Palabras clave: Evaporador enfriado por aire, Evaporador en sistema de refrigeración, Evaporadores de habitación fría
El producto Evaporador de Sala Fría viene con soporte técnico y servicios de producto integrales para garantizar un rendimiento óptimo y la satisfacción del cliente.Nuestro equipo de expertos está disponible para ayudar con la instalaciónProporcionamos documentación detallada del producto, manuales de usuario,y videos de instrucción para ayudar a los usuarios a comprender y operar el equipo de manera efectiva.
Persona de Contacto: Miss. Michelle
Teléfono: 86-13246760185
Fax: 86--86781368