|
Datos del producto:
|
| caballos de fuerza: | 225 CV | Solicitud: | HVAC, unidades de refrigeración, cámara fría |
|---|---|---|---|
| Refrigerante: | R134a/R22/R404A/R407C/R507/R448A/R449A | Desplazamiento 60/50Hz: | 1133 / 944 m3/h |
| Tipo de compresor: | Refrigerado por agua | ||
| Resaltar: | Compresor de refrigeración de CA de tornillo 225HP,Compresor de tornillo refrigerado por agua R134a,Compresor de tornillo industrial refrigerado por agua |
||
| Modelo | 06TVW680 |
|---|---|
| Poder nominal | 225 CV |
| Tipo de refrigerante | R134a |
| El desplazamiento (60/50 Hz) | 680 / 567 cfm. 1133 / 944 m3/h. |
| Control de la capacidad | Ajuste sin pasos 25-100%/15-100% |
| Economizador | Y |
| Ventilación (V,A) | 06TVW680SW1D 460V-3-60Hz-280A Se aplican las siguientes condiciones: 06TVW680XW1D Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas |
| Peso | 1173 kg |
Persona de Contacto: Ms. Lynn
Teléfono: 86-13922880636
Fax: 86--86781368